12604 - Chennai Sf Express Live Train Running Status
You are Viewing Historical Train Status of 12604 - Chennai Sf Express for Date 07 August, 2025.
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
|---|---|---|---|
| Charlapalli CHZ | Source No Delay | 05:25 PM / 05:26 PM No Delay |
- |
| Nalgonda NLDA | 06:48 PM / 07:09 PM 21M Late | 06:49 PM / 07:10 PM 21M Late |
- |
| Miryalaguda MRGA | 07:14 PM / 07:43 PM 29M Late | 07:15 PM / 07:44 PM 29M Late |
- |
| Nadikode NDKD | 07:44 PM / 08:27 PM 43M Late | 07:45 PM / 08:28 PM 43M Late |
- |
| Piduguralla PGRL | 08:03 PM / 08:49 PM 46M Late | 08:04 PM / 08:50 PM 46M Late |
- |
| Sattenapalle SAP | 08:29 PM / 09:26 PM 57M Late | 08:30 PM / 09:27 PM 57M Late |
- |
| Guntur GNT | 10:00 PM / 10:32 PM 32M Late | 10:10 PM / 10:42 PM 32M Late |
- |
| Tenali TEL | 10:58 PM / 11:11 PM 13M Late | 11:00 PM / 11:13 PM 13M Late |
- |
| Nidubrolu NDO | 11:19 PM / 11:38 PM 19M Late | 11:20 PM / 11:39 PM 19M Late |
- |
| Bapatla BPP | 11:38 PM / No Record No Record | 11:40 PM / No Record No Record |
- |
| Chirala CLX | 11:53 PM / No Record No Record | 11:55 PM / No Record No Record |
- |
| Ongole OGL | 12:38 AM / No Record No Record | 12:40 AM / No Record No Record |
- |
| Singarayakonda SKM | 12:58 AM / No Record No Record | 01:00 AM / No Record No Record |
- |
| Kavali KVZ | 01:28 AM / No Record No Record | 01:30 AM / No Record No Record |
- |
| Nellore NLR | 02:13 AM / No Record No Record | 02:15 AM / No Record No Record |
- |
| Gudur GDR | 03:03 AM / 03:25 AM 22M Late | 03:05 AM / 03:27 AM 22M Late |
- |
| Nayudupeta NYP | 03:28 AM / No Record No Record | 03:30 AM / No Record No Record |
- |
| Sullurupeta SPE | 03:43 AM / 04:10 AM 27M Late | 03:45 AM / 04:12 AM 27M Late |
- |
| Puratchi Thalaivar Dr Mgr Ctl MAS | 05:40 AM / 05:43 AM 03M Late | Destination 03M Late |
- |
| Station Code |
Sch/Act Arrival Train Arrival Status |
Sch/Act Departure Train Departure Status |
PF |
| Last Updated: At 04:27 AM on 09th of August, 2025 This historical train status is for reference only. | |||