18114 - रेल गाड़ी की वर्तमान स्तिथि
30 अक्टूबर 2025 को से शुरू होने वाली 18114 - रेल गाड़ी | नक़्शे पर स्तिथि देखें| स्टेशन स्टेशन कोड |
निर्धारित/वास्तविक आगमन की आगमन स्थिति |
निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान की प्रस्थान स्थिति |
प.फ. |
|---|---|---|---|
| Bilaspur BSP | Source No Record | 06:50 PM / No Record No Record |
- |
| Gatora GTW | 06:58 PM / 07:04 PM 06 मिनट Late | 07:00 PM / 07:06 PM 06 मिनट Late |
- |
| Akaltara AKT | 07:16 PM / 07:25 PM 09 मिनट Late | 07:18 PM / 07:27 PM 09 मिनट Late |
- |
| Kapan KPNA | 07:28 PM / No Record No Record | 07:29 PM / No Record No Record |
- |
| Janjgir Naila NIA | 07:35 PM / 07:48 PM 13 मिनट Late | 07:37 PM / 07:50 PM 13 मिनट Late |
- |
| Champa CPH | 07:51 PM / 08:40 PM 49 मिनट Late | 07:56 PM / 08:45 PM 49 मिनट Late |
- |
| Saragaon Road Halt SGRD | 08:04 PM / No Record No Record | 08:05 PM / No Record No Record |
- |
| Baradwar BUA | 08:11 PM / 09:06 PM 55 मिनट Late | 08:13 PM / 09:08 PM 55 मिनट Late |
- |
| Sakti SKT | 08:22 PM / 09:25 PM 01 घंटा 03 मिनट Late | 08:27 PM / 09:30 PM 01 घंटा 03 मिनट Late |
- |
| Kharsia KHS | 08:43 PM / 09:40 PM 57 मिनट Late | 08:45 PM / 09:42 PM 57 मिनट Late |
- |
| Raigarh RIG | 09:16 PM / 10:52 PM 01 घंटा 36 मिनट Late | 09:21 PM / 10:57 PM 01 घंटा 36 मिनट Late |
- |
| Himgir HGR | 09:47 PM / 12:30 AM 02 घंटे 43 मिनट Late | 09:49 PM / 12:32 AM 02 घंटे 43 मिनट Late |
- |
| Belpahar BPH | 10:00 PM / 12:44 AM 02 घंटे 44 मिनट Late | 10:02 PM / 12:46 AM 02 घंटे 44 मिनट Late |
- |
| Ib IB | 10:33 PM / 01:06 AM 02 घंटे 33 मिनट Late | 10:35 PM / 01:08 AM 02 घंटे 33 मिनट Late |
- |
| Jharsuguda JSG | 10:55 PM / 01:24 AM 02 घंटे 29 मिनट Late | 11:05 PM / 01:34 AM 02 घंटे 29 मिनट Late |
- |
| Panpali PNPL | 11:19 PM / No Record No Record | 11:20 PM / No Record No Record |
- |
| Bagdihi BEH | 11:24 PM / No Record No Record | 11:25 PM / No Record No Record |
- |
| Bamra BMB | 11:35 PM / 02:20 AM 02 घंटे 45 मिनट Late | 11:36 PM / 02:21 AM 02 घंटे 45 मिनट Late |
- |
| Garpos GPH | 11:46 PM / No Record No Record | 11:47 PM / No Record No Record |
- |
| Sagra SOGR | 11:51 PM / 02:45 AM 02 घंटे 54 मिनट Late | 11:52 PM / 02:46 AM 02 घंटे 54 मिनट Late |
- |
| Raj Gangpur GP | 12:04 AM / 03:12 AM 03 घंटे 08 मिनट Late | 12:05 AM / 03:13 AM 03 घंटे 08 मिनट Late |
- |
| Kalunga KLG | 12:17 AM / 04:49 AM 04 घंटे 32 मिनट Late | 12:18 AM / 04:50 AM 04 घंटे 32 मिनट Late |
- |
| Rourkela ROU | 12:40 AM / 05:20 AM 04 घंटे 40 मिनट Late | 12:50 AM / 05:30 AM 04 घंटे 40 मिनट Late |
- |
| Bisra BZR | 01:01 AM / 06:20 AM 05 घंटे 19 मिनट Late | 01:02 AM / 06:21 AM 05 घंटे 19 मिनट Late |
- |
| Bhalulata BUL | 01:08 AM / 06:26 AM 05 घंटे 18 मिनट Late | 01:09 AM / 06:27 AM 05 घंटे 18 मिनट Late |
- |
| Jaraikela JRA | 01:16 AM / 06:35 AM 05 घंटे 19 मिनट Late | 01:18 AM / 06:37 AM 05 घंटे 19 मिनट Late |
- |
| Manoharpur MOU | 01:28 AM / 06:46 AM 05 घंटे 18 मिनट Late | 01:30 AM / 06:48 AM 05 घंटे 18 मिनट Late |
- |
| Ghaghra GHAA | 01:37 AM / No Record No Record | 01:38 AM / No Record No Record |
- |
| Derowan DRWN | 01:53 AM / No Record No Record | 01:54 AM / No Record No Record |
- |
| Goilkera GOL | 02:09 AM / 08:04 AM 05 घंटे 55 मिनट Late | 02:10 AM / 08:05 AM 05 घंटे 55 मिनट Late |
- |
| Tunia TUX | 02:19 AM / 08:18 AM 05 घंटे 59 मिनट Late | 02:20 AM / 08:19 AM 05 घंटे 59 मिनट Late |
- |
| Sonua SWR | 02:29 AM / 08:24 AM 05 घंटे 55 मिनट Late | 02:30 AM / 08:25 AM 05 घंटे 55 मिनट Late |
- |
| Lotapahar LPH | 02:40 AM / No Record No Record | 02:41 AM / No Record No Record |
- |
| Chakaradharpur CKP | 03:00 AM / 08:45 AM 05 घंटे 45 मिनट Late | 03:10 AM / 08:55 AM 05 घंटे 45 मिनट Late |
- |
| Barabambo BRM | 03:19 AM / No Record No Record | 03:20 AM / No Record No Record |
- |
| Rajkharsawan RKSN | 03:29 AM / 10:05 AM 06 घंटे 36 मिनट Late | 03:30 AM / 10:06 AM 06 घंटे 36 मिनट Late |
- |
| Mahali Marup MMV | 03:39 AM / 10:23 AM 06 घंटे 44 मिनट Late | 03:40 AM / 10:24 AM 06 घंटे 44 मिनट Late |
- |
| Sini SINI | 03:49 AM / No Record No Record | 03:50 AM / No Record No Record |
- |
| Birbans Ph BRBS | 03:59 AM / No Record No Record | 04:00 AM / No Record No Record |
- |
| Gamharia GMH | 04:09 AM / 11:20 AM 07 घंटे 11 मिनट Late | 04:10 AM / 11:21 AM 07 घंटे 11 मिनट Late |
- |
| Adityapur ADTP | 04:19 AM / 12:25 PM 08 घंटे 06 मिनट Late | 04:20 AM / 12:26 PM 08 घंटे 06 मिनट Late |
- |
| Tatanagar TATA | 06:00 AM / 01:01 PM 07 घंटे 01 मिनट Late | Destination 07 घंटे 01 मिनट Late |
- |
| स्टेशन स्टेशन कोड |
निर्धारित/वास्तविक आगमन की आगमन स्थिति |
निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान की प्रस्थान स्थिति |
प.फ. |
| अंतिम अद्यतन: 11:45 AM - 31st October, 2025 पर | |||