12604 - हय्ब्-मस् इएक्सप् रेल गाड़ी की वर्तमान स्तिथि
31 अक्टूबर 2025 को चरलापल्ली से शुरू होने वाली 12604 - हय्ब्-मस् इएक्सप् रेल गाड़ी अभी शुरू नहीं हुई है| हय्ब्-मस् इएक्सप् चरलापल्ली स्टेशन से 05:25 PM पर प्रस्थान करे गी | नक़्शे पर स्तिथि देखें| स्टेशन औसत गति | निर्धारित/वास्तविक आगमन हय्ब्-मस् इएक्सप् की आगमन स्थिति | निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान हय्ब्-मस् इएक्सप् की प्रस्थान स्थिति | प.फ. | 
|---|---|---|---|
| चरलापल्ली | Source समय पर | 05:25PM / 05:25PM समय पर | PF: 7 | 
| नलगोंडा | 06:48PM / 06:48PM समय पर | 06:49PM / 06:49PM समय पर | PF: 1 | 
| मिरयालागुडा | 07:14PM / 07:14PM समय पर | 07:15PM / 07:15PM समय पर | PF: 2 | 
| नडिकोडे | 07:44PM / 07:44PM समय पर | 07:45PM / 07:45PM समय पर | PF: 1 | 
| पिदुगुरल्ला | 08:03PM / 08:03PM समय पर | 08:04PM / 08:04PM समय पर | PF: 2 | 
| सत्तेनापल्ले | 08:29PM / 08:29PM समय पर | 08:30PM / 08:30PM समय पर | PF: 1 | 
| गुंटूर जं. | 10:00PM / 10:00PM समय पर | 10:10PM / 10:10PM समय पर | PF: 1 | 
| तेनाली जं. | 10:58PM / 10:58PM समय पर | 11:00PM / 11:00PM समय पर | PF: 3 | 
| निदिबरोलु | 11:19PM / 11:19PM समय पर | 11:20PM / 11:20PM समय पर | PF: 1 | 
| बापलता | 11:38PM / 11:38PM समय पर | 11:40PM / 11:40PM समय पर | PF: 2 | 
| चिराला | 11:53PM / 11:53PM समय पर | 11:55PM / 11:55PM समय पर | PF: 2 | 
| ओंगोल | 12:38AM / 12:38AM समय पर | 12:40AM / 12:40AM समय पर | PF: 3 | 
| सिंगाररियाकोंडा | 12:58AM / 12:58AM समय पर | 01:00AM / 01:00AM समय पर | PF: 3 | 
| कवाली | 01:28AM / 01:28AM समय पर | 01:30AM / 01:30AM समय पर | PF: 3 | 
| नेल्लोर | 02:13AM / 02:13AM समय पर | 02:15AM / 02:15AM समय पर | PF: 3 | 
| गुडुर जं. | 03:03AM / 03:03AM समय पर | 03:05AM / 03:05AM समय पर | PF: 1 | 
| नयादुपेटा | 03:28AM / 03:28AM समय पर | 03:30AM / 03:30AM समय पर | PF: 2 | 
| सुल्लुरुपेटा | 03:43AM / 03:43AM समय पर | 03:45AM / 03:45AM समय पर | PF: 2 | 
| चेन्नई सैंट्रल | 05:40AM / 05:40AM समय पर | Destination समय पर | PF: 4 | 
| स्टेशन औसत गति | निर्धारित/वास्तविक आगमन हय्ब्-मस् इएक्सप् की आगमन स्थिति | निर्धारित/वास्तविक प्रस्थान हय्ब्-मस् इएक्सप् की प्रस्थान स्थिति | प.फ. | 
| अंतिम अद्यतन: 12:19 PM - 31st October, 2025 पर | |||
